BẢNG GIÁ XE
TOYOTA HIROSHIMA TÂN CẢNG - HT
Toyota Vios
| Tên phiên bản | Giá |
| Vios E MT (3 túi khí) | 458.000.000 VND |
| Vios E CVT (3 túi khí) | 488.000.000 VND |
| Vios G (7 túi khí) | 545.000.000 VND |
Toyota Raize
| Tên phiên bản | Giá |
| Toyota Raize (1 tông màu) | 510.000.000 VND |
| Toyota Raize (Trắng ngọc trai) | 518.000.000 VND |
| Toyota Raize ( 2 tông màu - Nóc đen) | 522.000.000 VND |
Corolla Altis
| Tên phiên bản | Giá |
| Toyota Altis 1.8G | 725.000.000 VND |
| Toyota Altis 1.8V | 780.000.000 VND |
| Toyota Altis 1.8HEV | 870.000.000 VND |
Innova Cross
| Tên phiên bản | Giá |
| Innova Cross 2.0 V | 825.000.000 VND |
| Innova Cross 2.0 HEV Hybrid | 1.005.000.000 VND |
Toyota Hilux
| Tên phiên bản | Giá |
| Toyota Hilux 2.4 MT 4x4 | 668.000.000 VND |
| Toyota Hilux 2.4 AT 4x2 | 706.000.000 VND |
| Toyota Hilux Adventure 2.8 AT 4x4 | 999.000.000 VND |
Toyota Camry
| Tên phiên bản | Giá |
| Toyota Camry 2.0Q: | 1.220.000.000 VND |
| Toyota Camry HEV MID: | 1.460.000.000 VND |
| Toyota Camry HEV TOP: | 1.530.000.000 VND |
Toyota Fortuner
| Tên phiên bản | Giá |
| Fortuner 2.4 AT 4×2 | 1.055.000.000 VND |
| Fortuner 2.7 4×2 (Nhập khẩu) | 1.165.000.000 VND |
| Fortuner 2.7 4×4 (Nhập khẩu) | 1.250.000.000 VND |
Fortuner Legender
| Tên phiên bản | Giá |
| Fortuner 2.4 AT 4×2 Legender | 1.185.000.000 VND |
| Fortuner 2.8 AT 4×4 Legender | 1.350.000.000 VND |
Toyota Prado
| Tên phiên bản | Giá |
| Toyota Land Cruiser Prado | 3.480.000.000 VND |
| Toyota Land Cruiser Prado (Trắng NGọc Trai) | 3.491.000.000 VND |
Land Cruiser 300
| Tên phiên bản | Giá |
| Land Cruiser 300 | 4.580.000.000 VND |
| Land Cruiser 300 Trắng Ngọc Trai | 4.580.000.000 VND |

